Orbits はAIナラティブ、プロジェクトメモリ、自動化、ファイル取り込みを統合します。
比較
代理店向けレポートソフト比較
どのツールも数字は表示できます。代理店に重要なのは、ナラティブ、顧客文脈、コネクタなしのファイル取り込み、顧客業務に合う価格です。
代理店レポートソフトを横並びで比較
| 機能 | Orbits代理店に最適 | AgencyAnalytics | Databox | Whatagraph | Swydo | DashThis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI作成レポートナラティブ顧客が実際に読む文章です。 | はい — 全プラン | CoreにAI insights含む | — | — | — | — |
| ファイル / CSV / スクリーンショット取り込みコネクタなしでもデータを入れられます。 | CSV、PDF、スクリーンショット | — | 連携経由のSheets/CSV | API / sheets経由のcustom data | — | CSV import |
| ネイティブ連携 / コネクタOrbits は最大カタログを主張しません。 | 30+ 連携 | はい — 非常に大きなカタログ | はい — 大きなカタログ | はい — 大きなカタログ | はい — PPC中心 | はい — 30+ コネクタ |
| レポートテンプレート | SEO, paid, social, email, ecommerce | はい(dashboard-led) | Dashboard & report templates | ✓ | ✓ | Preset dashboard templates |
| ホワイトラベルレポートOrbits無料プランはウォーターマーク付きです。 | Your brand on every surface | ✓ | 上位ティア | はい(premium plans) | ✓ | 上位ティア |
| Resell under your own brandResell Orbits as your own product — your brand, domain, pricing. | Yes — your brand, domain, pricing | — | — | — | — | — |
| 予約配信(メール / Slack) | Email + Slack 自動 | はい(email) | はい(snapshots/email) | はい(email) | はい — 専門領域 | はい(email) |
| 顧客ポータル / リンク | ブランドリンク + ポータル | 顧客dashboardログイン | Viewer access | 共有リンク | 共有リンク | 共有dashboard |
| プロジェクトメモリ目標と過去レポートを月ごとに保持します。 | ✓ | — | — | — | — | — |
| Agent workflows / 自動化 | はい — 予約workflows | — | — | — | — | — |
| Publish as client siteTurn the workspace into a branded, client-facing site, not just a share link. | Yes — Site Designer | Client dashboard portal | — | — | — | — |
| Generated creative / contentProduce on-brand copy and visual assets in the same workspace. | Yes — Content Studio + Creative Lab | — | — | — | — | — |
| データクエリ(NL + SQL)自然言語またはSQLでデータに質問できます。 | はい — Data Studio (NL + SQL) | Dashboard中心 | Metrics & benchmarks中心 | Data-transfer中心 | 中核ではない | Dashboard中心 |
| 無料AIツール | はい — 20+無料ツール | — | — | — | — | — |
| BenchmarksBenchmarkはDataboxの強みで、Orbitsは提供しません。 | — | — | ✓ | — | — | — |
| 価格目安 | Free plan; paid from $99/mo | Core $20/client/mo billed annually | Pro $159/mo annual; Growth $399/mo annual | Go €199/mo annual; Boost €399/mo annual; Max custom | €69/mo monthly; €62/mo annual | $44/mo annual, priced by dashboard count |
2026年6月時点の公開情報と価格に基づきます。最新情報は各ベンダーで確認してください。
Orbits が代理店に強い理由
支払い前に実データでレポートを作成できます。
CSV、PDF、スクリーンショットが表とグラフになります。
Orbits は顧客が読むナラティブレポートに集中します。
各ツールの強み
すべてで勝つツールはありません。実際の仕事に合わせた公平な比較です。
- DataboxBenchmarksとlive dashboards。
- AgencyAnalytics大きなconnector catalogと顧客別価格。
- Swydo信頼できる予約PPC reporting。
- WhatagraphData transferと深いconnector catalog。
- DashThis一般dashboardの簡単設定。
顧客が実際に開くレポートを選ぶ
無料で始め、既存データを取り込み、AIナラティブのレポートを送れます。
よくある質問
最良の代理店レポートソフトは?
ブランド付き月次レポートが中心なら、Orbits はAI、メモリ、自動化、ファイル取り込みを統合します。
最良の無料ソフトは?
Orbits には実用的な無料プランがあります。
AI作成レポートに最適なのは?
Orbitsです。ナラティブがレポート内で作成されます。
コネクタなしで動くツールは?
Orbits はCSV、PDF、スクリーンショットを扱えます。
benchmarkが強いのは?
Databoxです。Orbits はナラティブレポートに集中します。